Сравнительная таблица комплектов
| | | | | |
---|
Модуль | Лайт | Стандарт | ПРО | Мед | Фитнес |
| | | | | |
База клиентов | + | + | + | + | + |
Журнал записи | + | + | + | + | + |
Закрытие смены | + | + | + | + | + |
Подарочные сертификаты | + | + | + | + | + |
Склад (простая схема) | + | + | + | + | + |
Дисконтные карты (скидки) | + | + | + | + | + |
Зарплата (простые схемы) | + | + | + | + | + |
Аналитика Лайт | + | + | + | + | + |
Склад (полная версия) | | + | + | + | + |
Автоматическое списание материалов по нормо-расходам | | + | + | + | + |
Абонементы и курсы услуг | | + | + | + | + |
Акции | | + | + | + | + |
SMS рассылки | | + | + | + | + |
Зарплата (полная версия) | | + | + | + | + |
Аналитика Стандарт | | + | + | + | + |
Контроль дисциплины | | | + | | |
Аналитика PRO | | | + | | |
Абонементы фитнес | | | | | + |
Групповые занятия | | | | | + |
Запись по кабинетам | | | | + | |
Уровень доступа «Врач» | | | | + | |
Медицинские карты | | | | + | |
Индивидуальные программы лечения | | | | + | |
| | | | | |
Получить консультацию